DC Axial Fan

  • 2010 5V 12VDC (20X20X10mm) Cooling Fan
  • 2010 5V 12VDC (20X20X10mm) Cooling Fan
  • 2010 5V 12VDC (20X20X10mm) Cooling Fan
  • 2010 5V 12VDC (20X20X10mm) Cooling Fan
2010 5V 12VDC (20X20X10mm) Cooling Fan2010 5V 12VDC (20X20X10mm) Cooling Fan2010 5V 12VDC (20X20X10mm) Cooling Fan2010 5V 12VDC (20X20X10mm) Cooling Fan

2010 5V 12VDC (20X20X10mm) Cooling Fan

  • Product description: 2010 - DC Axial Fan 20x20x10mm 5V 12VDC Sleeve/Hydraulic/Ball Bearing 0.038m³/min 1.35CFM - DC brushless axial fans and quiet cooling solutions from Cooling Technology.
  • INQUIRY

20x20x10mm 5V 12VDC Cooling Fan


Product Attributes

l Size / Dimension: 20x20x10mm

l Voltage - Rated5VDC / 12VDC

l Bearing Type: Sleeve / Hydraulic / Ball Bearing

l Air Flow: 0.03 ~ 0.038 m³/min(1.05 ~ 1.35 CFM

l Static Pressure: 2.16 ~ 4.3 mm H2O(0.085 ~ 0.169 in H2O

l Noise: 18.8 / 24.2 dB(A)

l RPM: 10000 ~ 14000 RPM

l Current Rating (Amps): 0.03 ~ 0.13A

l Voltage Range: 1.8 ~ 3 ~6VDC / 8.5 ~ 13.5VDC

l Material - Frame: Plastic (Flammability: UL94V-0)

l Material - Blade: Plastic (Flammability: UL94V-0)

l Power (Watts)0.3 ~ 0.96 W

l Weight: 4g



CERTIFICATIONS:

CE & FCC Listed

REACH Compliant


Model Rated Voltage Operating Voltage Range Rated Current
Rated
Input Power
Speed Maximum Air Flow Maximum Air Pressure Noise
PART.NO. VDC VDC Amp Watt R.P.M M³/min CFM mmH2O InH2O dB-A
CLD2010 L05X 5 1.8~3~6 0.06 0.3 10000 0.03 1.05 2.16 0.085 18.8
CLD2010 M05X 5 1.8~3~6 0.08 0.4 12000 0.032 1.14 2.65 0.104 21.3
CLD2010 H05X 5 1.8~3~6 0.13 0.65 14000 0.038 1.35 4.3 0.169 24.2
CLD2010 L12X 12 8.5~13.5 0.03 0.36 10000 0.03 1.05 2.16 0.085 18.8
CLD2010 M12X 12 8.5~13.5 0.05 0.6 12000 0.032 1.14 2.65 0.104 21.3
CLD2010 H12X 12 8.5~13.5 0.08 0.96 14000 0.038 1.35 4.3 0.169 24.2



close
Scan the qr codeClose
the qr code